PLEGADORA HIDRÁULICA CNC

Motor principal Siemens

Sistema hidráulico Bosch Rexroth de Alemania

Conector de tubo EMB de Alemania

Schneider Electrics

Guía de husillo y husillo de bolas HIWIN

Soporte frontal y cortinas laterales



Características y beneficios

Etiquetas de producto

Configuración estándar

Motor principal Siemens

Sistema hidráulico Bosch Rexroth de Alemania

Conector de tubo EMB de Alemania

Schneider Electrics

Guía de husillo y husillo de bolas HIWIN

Soporte frontal y cortinas laterales

Bomba SUNNY de EE. UU.

Controlador económico Estun E21

Certificaciones de seguridad CE

Centro de mecanizado vertical7
e21

E21

●Control del tope trasero y control inteligente
posicionamiento
●Conteo de piezas y concesiones
posicionamiento de sión
●Capacidad de memoria: 40 programas
almacenados, 25 pasos por programa
● Copia de seguridad/restauración con un solo botón

e200p

E200P

●Pantalla LCD de alta definición
●Compatible con tecnología de control servo.
●Ubicación unilateral y bilateral
● Posicionamiento automático del tope trasero.

touch8

CybTouch 8

●Grandes, vívidas y de alto contraste
pantalla táctil.
●Páginas sencillas, pantalla clara. grande
llaves.
●Sencillas curvas simples con EasyBend
página.
● Ayuda en línea y ventanas emergentes de advertencia

41s

DA-41s

●Soporte para tecnología de control servo-
ed.
●Pantalla LCD monocromática de 4,7 pulgadas.
idiomas seleccionables.
●Parámetros de la herramienta configurados; doblado
Ángulo programable.
●Capacidad de memoria; 100 programas,
25 pasos para cada programa.

Especificaciones técnicas

TIPO NomiztForce Cinta de trabajo
(mm)
PolosDistancia ThrgatDopth Slidertravel Maxopen RWT WR8yt Dimensiones (largo x ancho x alto)
mm)
63t/2500 630 2500 1900 250 120 360 5.5 3800 ¡2500x1600x2210!
63t/3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 4500 3200x1600x2210
80 t/2500 800 2500 1900 320 120 380 7.5 4600 2500x1500x2300
80 t/3200 800 3200 2600 320 120 380 7.5 5600 3200x1700x3200
80 t/4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 6200 4000x1700x2400
100 t/2500 1000 2500 1900 320 120 380 7.5 5200 2500x1600x2400
100 t/3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6000 3200x1800x2500
100 t/4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 7100 4000x1800x2500
125 t/2500 1250 2500 1900 320 120 400 7.5 5800 2500x1600x2450
125 t/3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 6500 3200x1850x2500
125 t/4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 7400 4000x1800x2500
160 t/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 9500 3200x1900x2700
160 t/4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 10500 4000x1900x2700
160 t/5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 12000 5000x1900x3100
200t/3200 2000 3200 2600 320 200 450 11 10500 3200x1950x2800
200t/4000 2000 4000 3100 320 200 450 11 11500 4000x1950x2800
200 t/5000 2000 5000 4000 320 200 450 11 14000 5000x1950x3000
200 t/6000 2000 6000 5000 320 250 450 18.5 16500 8000x1950x3300
250 t/4000 2500 4000 3100 350 250 550 18.5 18000 4000x2000x3400
250 t/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 21500 6000x2000x3100
300t/4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 21000 4000x2000x3450
300 t/6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 25000 6000x2000x3800
400 t/4000 4000 4000 3100 380 250 550 30 23000 4000x2180x3800
400 t/6000 4000 6000 5000 380 250 550 30 29000 6000x2180x4200
500 t/5000 5000 5000 3900 400 300 650 37 39000 5200x2300x4000
500t/6000 5000 6000 4900 400 300 650 37 42000 6200x2300x4000
500 t/8000 5000 8000 6900 400 300 650 45 52000 8200x2350x4200
600 t/5000 6000 5000 3800 400 300 650 37 46000 5200x2550x4000
600 t/6000 6000 6000 4800 400 300 650 37 51000 6200x2550x4200
6001/8000 6000 8000 6800 400 300 650 45 65000 8300x2600x4500
B00t/5000 8000 5000 3800 400 300 650 45 56000 5200x2600x4200
800 t/6000 8000 6000 4800 400 300 650 45 63000 6200x2600x4300
800 t/8000 8000 8000 6800 400 300 650 55 72000 8200x2700x4600

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.